Брус или бревно? Сравнительная таблица
Какой материал выбрать для строительства своего деревянного дома? Брус или бревно? В этой статье мы стравнили материалы стен по всем возможным критериям.
Оцилиндрованное бревно | Брус профилированный (естественная влажность) | Сухой брус профилированный | Клееный брус | |
Размер | диаметр 240мм, толщина самого узкого места стены 120мм |
195*145мм |
190*140мм |
200*185мм |
Стоимость 1м3 (руб/м3) | 8500 | 11500 | 14000 | 21000 |
Стоимость в % к цене клееного бруса | 40% | 50% | 70% | 100% |
Стоимость деревянного дома за 1м2 площади пола | 18000-23000 руб/м2 | 19000-24000 руб./м2 | 24000-28000 руб./м2 | 28000-33000руб/м2 |
Лабиринтная чаша (замок), полностью исключающая продувание | нет | есть | есть | есть |
Дополнительные работы (конопатка) | по необходимости, частичная конопатка наружных углов, после усадки | не требуется | не требуется | не требуется |
Длительность усадки | 9-12 месяцев | 9-12 месяцеы | 2 месяца | 2 месяца |
Наличие трещин усушки | возможно наличие трещин усушки, особенно мелких; существенные трещины рекомендуется закрывать герметиком, после усадки | возможно наличие трещин усушки; отсутствуют микротрещины; существенные трещины рекомендуется закрывать герметиком, после усадки | наличие трещин минимально (не более 5-7% общего объема) существенные трещины рекомендуется закрывать герметиком, после усадки | наименее подвержен появлению трещин усушки; в случае возникновения трещин рекомендуется закрывать их герметиком |
Воздухообмен помещений | воздухопроницаемость стен высокая, воздухообмен составляет до 30% воздуха в помещении в сутки | воздухопроницаемость стен высокая, воздухообмен составляет до 30% воздуха в помещении в сутки | воздухопроницаемость стен высокая, воздухообмен составляет до 30% воздуха в помещении в сутки | из-за присутствия клея между ламелями воздухопроницаемость стен меньше, чем у материалов из массива древесины |
Экологичность | высокая | высокая | высокая | средняя ( из-за наличия клеевой составляющей) |
Коэфф. сопротивления теплопередаче (м°C/Вт) |
1,25 |
1,25 | 1,25 | 1,3 |
Предпочтение клиентов, в % | 45% | 20% | 30% | 5% |
Фото материала стен | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Эстетические предпочтения клиентов | Некоторые клиенты предпочитают эстетику ровных, брусовых стен, тогда как другие - красоту полукруглой бревенчатой стены. Причем, многие люди, зная все достоинства и недостатки стеновых материалов, делают свой выбор, основываясь только на своих эстетических предпочтениях. | |||
Проекты деревянных домов | Дома по некоторым проектам выигрышнее смотрятся в бревне, другие, наоборот, лучше выглядят в брусе. Наши архитекторы могут показать, как выглядит Ваш дом, построенный из бревна или бруса. | |||
Подробнее о материале вы можете узнать на странице | Дома из оцилиндрованного бревна | Дома из бруса | Дома из сухого бруса | Дома из клееного бруса |
или